Régimen Especial SiAPre
Nómina de Contribuyentes
N° de Orden CUIT Apellido y Nombre
Razón Social
Denominación de la entidad
A partir
del anticipo
1 SUJETOS INCORPORADOS POR RG (DGR) Nº 3/12 Y SUS COMPLEMENTARIAS. ANEXO RÉGIMEN ESPECIAL RG (DGR) Nº 160/11 Ver
2 27050096993 ABDALA GLADYS ESTELA 201206
3 20230566780 ABDALA JULIO CESAR 201206
4 20108857472 ABDALA LUIS ROLANDO 201206
5 23231164499 ABDELNUR JUAN EDUARDO 201206
6 20081767239 ABRAHAM JOSE ENRIQUE 201206
7 20084778460 ABREGU MARCELO PATRICIO 201206
8 20224828609 ACOSTA CARLOS ANIBAL 201206
9 27166875523 ACOSTA NORA LIA DEL CARMEN 201206
10 20206153076 AGUAYSOL BALBIN AMABLE 201206
11 24256675923 AGUILAR GRISELDA ANTONIA 201206
12 20261547970 AGUIRRE JOSE GILBERTO 201206
13 20260287673 AHUALLI CARLOS JAVIER 201206
14 27181855997 AKIM CLAUDIA SILVANA DEL VALLE 201206
15 23070929279 ALBORNOZ CARLOS ANTONIO 201206
16 27226649536 ALBORNOZ FABIANA DEL VALLE 201206
17 20304860341 ALE AGUSTIN RICARDO 201206
18 23123562569 ALLENDE MARIO ABELARDO 201206
19 20144274440 ALLIER JULIO JORGE 201206
20 20167354905 ALMONTE SERGIO FERNANDO 201206
21 20070876982 ALONSO RAFAEL OSCAR 201206
22 20209772451 ALTAMIRANDA HUGO EDUARDO TADEO 201305
23 20161758478 ALTAMIRANO DARDO WALTER 201206
24 20070586135 ALUL ELIAS GREGORIO 201206
25 20255438876 ALZABE FACUNDO IGNACIO 201206
26 27258441171 ALZOGARAY ADRIANA MARCELA 201206
27 20279646534 ALZUETA NAZARENO RODRIGO 201206
28 27247375118 AMADOR ROMERO FLAVIA CECILIA 201206
29 23069728979 AMANI JULIO CESAR 201206
30 27301311996 AMAR ANALIA MARISOL 201206
31 20070853672 AMARILLO ROBERTO FRANCISCO 201206
32 27210265193 ANTEZANA BLANCA NIEVE 201206
33 20218939717 ANTUÑA FELIX FACUNDO 201206
34 20932987059 ANZE CARDOZO PEDRO 201206
35 20293230901 APARICIO CLAUDIO FERNANDO 201206
36 20073705135 APESTEY LUIS CESAR 201206
37 20245537248 ARAMAYO FEDERICO MATIAS 201206
38 27125988461 ARANCIBIA TERESA INES 201206
39 20235196329 ARAOZ PABLO 201206
40 20144815409 ARCA OSCAR AGUSTIN ALFREDO 201206
41 27184640304 AREDES FATIMA NOEMI 201206
42 27230249674 ARGAÑARAZ MARIELA ROSANA 201206
43 27126742903 ARGAÑARAZ SILVIA ELENA 201206
44 20102209053 ARGOTA JULIO MANUEL 201206
45 27321329328 ARIAS EUGENIA MARIA 201206
46 20119091463 ARMANDO CARLOS GUILLERMO CLAUDIO 201206
47 27252097606 ARROYO MARIA ENRIQUETA 201206
48 20181852942 ARTIGAS ENRIQUE HECTOR 201206
49 27924277055 ASFOURA ALBA MARIANA 201206
50 27119094327 ASFOURA OLGA LILIANA 201206
51 23267829519 ASSAF LUIS ESTEBAN 201206
52 23258531159 ATIM RUBEN DARIO 201206
53 27272103750 AUAD LILIA MARIA 201206
54 23217443059 AUVIEUX MAURICIO FABIAN 201206
55 20208987616 AVELLANEDA ALBERTO RAMON ABEL 201206
56 27228690932 AVILA DANIELA CAROLINA 201206
57 20117087957 AVILA MANUEL SERGIO 201206
58 20160394499 BAIGORRIA SERGIO ANTONIO 201206
59 20172685405 BALARDINI PATRICO EDUARDO 201206
60 20143488811 BANEGAS GERMAN EDGARDO 201206
61 27119152483 BARBAS SILVIA BEATRIZ 201206
62 20268833332 BARRIONUEVO ALFREDO OSCAR 201206
63 27321580713 BARROS MARIA ELENA 201206
64 20209772737 BAYO PABLO RODOLFO 201206
65 20281245423 BAZAN AMADO DAVID 201206
66 27272107780 BAZAN ANA CAROLINA 201206
67 20080929685 BELFIORE JORGE RAMON 201206
68 20142259010 BELLAGAMBA GUSTAVO ADOLFO 201206
69 20080874813 BELLOMIO CAYETANO 201206
70 20202841113 BELLOMIO VICENTE 201206
71 20122972985 BELMONTE MARIO HECTOR 201206
72 27132792874 BEN ALTABEF CLARA GRACIELA 201206
73 20127042706 BENITEZ VICTOR MANUEL 201206
74 20267223999 BENITO ANTONIO DAMASO 201206
75 20084778355 BENITO ANTONIO DAMASO 201206
76 27281474737 BERRAL CARUSO MARIANA 201206
77 27301178498 BERRETTA MARIA LUZ 201206
78 20070541867 BERRIZBEITIA MIGUEL ANGEL 201206
79 20128664433 BERTINI ALBERTO JORGE 201206
80 27264467565 BLANCO MARIA JOSE 201206
81 20185073182 BOLLERO ROBERTO GUSTAVO 201206
82 27176148913 BOLLERO VIVIANA INES 201206
83 20179730465 BONILLA CESAR DAVID 201206
84 20110646764 BOSCARINO GERARDO LUIS 201206
85 27231176603 BRIZUELA MARIA MARCELA 201206
86 27249397089 BRUJIS DEBORA CLARA 201206
87 20290822905 BULZONI CARLOS FERNANDO 201206
88 20178227441 BURGOS LUIS RICARDO 201206
89 20281511255 BUSTOS JAVIER ALEJANDRO 201206
90 20185004245 BUSTOS JOSE EDMUNDO 201206
91 23202616224 BUSTOS MIRTA CLAUDIA 201206
92 27145969242 BUZZANO GRACIELA MONICA 201206
93 20077613758 CAÑAS JUAN JOSE 201206
94 27185164336 CACERES CLARA ROSA 201206
95 20173779721 CAFERRO ERNESTO MARCELO 201206
96 20124133891 CAINZO CARLOS ALBERTO 201206
97 23225572259 CALCAGNI JOSE LUIS ALEJANDRO 201206
98 23253186089 CALLIERA LUCIANO ALBERTO 201206
99 20267221937 CAMANDONA GUSTAVO ENRIQUE 201206
100 27224287785 CAMANDONA MARIA GABRIELA 201206
101 23080856059 CAMPERO ABRAHAM AGUSTIN 201206
102 27267822218 CAMPOS MARIA MARTA 201206
103 27112398096 CAMUS SARA NELIDA 201206
104 20186823215 CANAL LOPEZ MIGUEL ALFREDO 201206
105 20168111038 CANELO RODOLFO ATILIO 201206
106 20045599826 CANEPA EDUARDO LUIS 201206
107 27222378627 CANIVARE CLAUDIA LILIANA 201206
108 27307600523 CANO LEON LUCIA INES 201305
109 20246711233 CAPOCCETTI MARIANO EDUARDO 201206
110 27248433316 CARDOZO ARCE JUANA FRANCISCA 201305
111 27178607990 CARDOZO MARIA FERNANDA 201206
112 23333753944 CARDOZO SONIA RITA LUCIANA 201206
113 20128705180 CARLINO PEDRO EMILIO 201206
114 20201780811 CASADEY ALEJANDRO 201206
115 27128927579 CASAL GLADYS LILIANA 201206
116 23173543859 CASTILLO CLAUDIO RAUL 201206
117 27128690455 CEBE LUCIA MABEL 201206
118 27174582020 CELIS SANDRA GLADYS DE FATIMA 201206
119 27133472490 CHAGRA DIB ZULEMA VIRGINIA 201206
120 20130415831 CHAHLA FERNANDO 201206
121 20232386518 CHAIN JUAN JOSE 201206
122 20202850252 CHEHIN JORGE ALEJANDRO 201206
123 23109259969 CHIT JULIO CESAR 201206
124 20307252709 CHOQUE ALDANA LUCIO EDUARDO 201206
125 20206921715 CISNEROS FEIJOO CESAR EDUARDO 201206
126 27221453781 CLEMENTE ANDREA CLAUDIA 201206
127 20085641825 CLUA ROQUE CAYETANO 201206
128 20080904798 COCCIOLI MARIO HECTOR 201206
129 27121495320 COLOMBRES RAQUEL MARIA 201206
130 27117544562 CORBALAN GRACIELA BEATRIZ 201206
131 20279620381 CORONEL DARIO MARTIN 201206
132 27342086921 CORREA NOELIA CAROLINA 201206
133 20115883195 COSTAL GUSTAVO ATILIO 201206
134 20137013674 COSTAS JULIO LIZARDO 201206
135 20231163582 COSTELLO SERGIO GUSTAVO 201206
136 27161327587 CRUZ PRATS MARIA ALEJANDRA 201206
137 20270177973 CUELLO SANTIAGO PATRICIO 201206
138 20231176706 CUEVAS VICTOR MIGUEL 201206
139 20277328837 CUTONE TABOADA CLAUDIO JAVIER 201206
140 23070877309 DANIELSEN ENRIQUE EDUARDO 201206
141 27202848236 DAVID MOLINUEVO LISA CATALINA 201206
142 20244094156 DAWIDOWICZ PABLO ALEJANDRO 201206
143 20080825421 DEL FRARI JUAN ROBERTO 201206
144 20080562528 DEL RIO RAFAEL ALEJANDRO 201206
145 20186823223 DE LUCIO ORTIZ LUIS MANUEL 201206
146 20271338091 DE MINGO RAFAEL 201206
147 20178927729 DIAZ ANTONIO MARCELO 201206
148 23085908049 DIAZ BRIGIDO HUMBERTO 201206
149 20114757692 DIAZ CARLOS ALBERTO 201206
150 27213191700 DIAZ GABRIELA DEL VALLE 201206
151 27089544225 DIAZ JUANA 201206
152 27231712068 DIAZ MARIA VALENTINA 201206
153 27110071057 DIAZ NOEMI ELENA DEL VALLE 201206
154 20114758281 DIAZ RAUL RAFAEL 201206
155 20230158224 DIEGO JAVIER STISMAN 201206
156 27167536633 DIP VIVIANA ROSARIO DEL VALLE 201206
157 23172688934 D'URSO VILLAR MARCELA ADRIANA 201206
158 27060395972 ELLI MARIA INES 201206
159 23065524074 ENRICO LILIA EUGENIA DEL VALLE 201206
160 20084771563 ESCUDERO FELIX ENRIQUE 201206
161 20242878486 ESPECHE LUIS MARIA 201206
162 20288845078 ESPINOSA EDUARDO TIMOTEO 201206
163 23104294294 ESTOFAN MARTA LEONOR 201206
164 20125972072 FANLO FEDERICO MIGUEL ANGEL 201206
165 20313384919 FARAH JOSE MAURICIO 201206
166 27231321034 FARALLE MARIA VALERIA 201206
167 27276518475 FARHAT ANA CAROLINA 201206
168 23307596474 FARIAS MENENDEZ MARTA DAMARIS 201206
169 20114757838 FE PEDRO DANIEL 201206
170 20130672311 FERNANDEZ ARIEL IGNACIO 201206
171 20266389915 FERNANDEZ BRAVO OSCAR ANDRES 201206
172 20181852632 FERNANDEZ CESAR FABIAN 201206
173 20119181586 FERREYRA JULIO HECTOR 201206
174 20266477776 FERULLO DIEGO DANIEL 201206
175 20228776689 FIORI RAUL FRANCISCO EMILIO 201206
176 20217035709 FLORES GERARDO OSCAR 201206
177 27272113667 FONTDEVILA EVA 201206
178 27243408828 FRIAS ANTONIA DEL CARMEN 201206
179 27272101987 FUENTES MARIA EUGENIA 201206
180 27311272964 FUENTES VILLAFAÑE EUGENIA MARIA 201206
181 27120755086 GALINDEZ PATRICIA SUSANA 201206
182 20183733231 GALLARDO RAFAEL RAMON EDUARDO 201206
183 27186476463 GALVAN MARIA ANGELA 201206
184 20318574236 GALVAN SANTIAGO LUIS 201206
185 20070548519 GANEM DARDO HUGO 201206
186 20203340150 GARAY ENRIQUE SERGIO 201206
187 20235175801 GARCIA PINTO JOSE RAFAEL 201206
188 27238943685 GARCIA SILVANA BEATRIZ 201206
189 20147543280 GARDELLA JUAN CARLOS 201206
190 23161769584 GAROLERA BEATRIZ ARACELI 201206
191 23102195884 GARVICH RITA FLORA 201206
192 27226650488 GATTI ANDREA 201206
193 20237212003 GEREZ RUBEN ARIEL 201206
194 20232808935 GERIA CARLOS HORACIO 201206
195 20171275971 GERIA REINES SERGIO GUSTAVO 201206
196 27232808735 GETAR FATIMA ELIZABETH 201206
197 20306355733 GIANELLA JUAN PABLO 201206
198 20119151458 GIANIODIS ENRIQUE OSCAR 201206
199 27052492225 GIL CATALINA ENRIQUETA 201206
200 27174589890 GIMENEZ JUANA NOEMI 201206
201 20073707251 GIRON JOSE MARCELO 201305
202 20078387417 GIUDICE LUIS CARLOS DONATO 201206
203 27200299596 GIZZI SILVIA EDITH 201206
204 20145279764 GOMEZ GRIMALT MARIO RAUL 201206
205 20114761649 GOMEZ LUIS EUGENIO 201206
206 27268594227 GOMEZ PATRICIA VERONICA 201206
207 20102202598 GONZALEZ AUGUSTO ANTONIO 201206
208 27206920438 GONZALEZ DE COSSIO ANA CAROLINA 201206
209 23263692349 GONZALEZ GUSTAVO DARIO 201206
210 20130677240 GONZALEZ JORGE WASHINGTON 201206
211 20081000892 GONZALEZ JUAN CARLOS 201206
212 27259228552 GONZALEZ LAURA VANINA 201206
213 23219874324 GONZALEZ NANCY MARIA 201206
214 20080974443 GONZALEZ PEDRO HUMBERTO 201206
215 27160339506 GONZALEZ PERLA GLORIA 201206
216 27201615815 GONZALEZ ROXANA DEL VALLE 201206
217 27105605027 GONZALEZ VERA NELLY EVELINA ROSA 201206
218 20183149629 GORDILLO JUAN ESTEBAN 201206
219 23149844554 GRANEROS GRACIELA MARIA ROSA 201305
220 20133387855 GUEVARA RICARDO ALBERTO 201206
221 27226643333 GUTIERREZ SABINA VERONICA 201206
222 20144812876 GUTIERREZ SERGIO EDUARDO 201206
223 20127770779 GUZMAN ARIAS GABRIEL EUGENIO 201206
224 20080604034 GUZMAN CARLOS ALBERTO 201206
225 20133392921 GUZMAN JUAN VICENTE 201206
226 27204331710 GUZMAN VIVIANA ELENA 201206
227 20255170717 HAHN CHRISTRIAN 201206
228 20255438957 HALABURDA ALEJANDRO ANTONIO 201206
229 27245037967 HASSAN ANA MARIA 201206
230 20263009453 HASSI ENZO GASTÓN 201206
231 20177846245 HATIM ADOLFO ERNESTO 201206
232 27204333152 HERRERA ROSA ELIZABETH 201206
233 27161322968 HIDALGO SILVIA NORMA 201206
234 27187196421 HILLINGER WELSCH SANDRA ELIZABETH 201206
235 20146609474 HOLGADO SERGIO EUSEBIO 201206
236 20188089527 HUAMANI LEANDRO YONE 201206
237 27119183664 IOSA ANALIA 201206
238 20235178177 IRAMAIN JORGE ALBERTO RICARDO 201206
239 20253806061 IRIONDO MAXIMO 201206
240 20050967612 JADUR PEDRO ROBERTO 201206
241 27171820419 JAIME NORMA VIVIANA 201206
242 27290870718 JAMMAL ADA CAROLINA 201206
243 20266761989 JIMENEZ FRANCO ESTEBAN 201206
244 27301182355 JORGE ALDANA NOELIA 201206
245 20284767609 JUAREZ RAMON ANTONIO 201206
246 20108614758 JURI SEGUNDO BONIFACIO 201305
247 27176149774 LACANFORA MONICA PATRICIA 201206
248 20206440644 LAGUNA HECTOR EDUARDO 201206
249 23213323199 LAHITTE VICTOR MANUEL 201206
250 20222356505 LALLITTO CARLOS MARCELO 201206
251 27029667867 LAMAS FLORINDA ROSA 201206
252 20170419600 LAZARTE DANTE MARTIN 201206
253 20169329975 LEAL MARIO RODOLFO 201206
254 27186108839 LEA PLACE NANCY DEL VALLE 201206
255 23301177194 LEILA NATALIA YANINA DEL VALLE 201206
256 20217990980 LENCINA RAMON OSCAR 201206
257 20081684945 LEONARD ROBERTO FELIX 201206
258 20257963749 LEON VICTOR DANIEL 201206
259 27355173165 LERDA ANASTASIO YANINA MACARENA 201206
260 20126752750 LESCANO JOSE HUMBERTO 201206
261 27173767027 LESTARD SANDRA ALICIA 201206
262 27213282366 LEVY CAROLINA ROXANA 201206
263 23201783119 LEVY FABIAN ENRIQUE 201206
264 23230476799 LIZARRAGA CARLOS AUGUSTO 201206
265 27145537415 LLOBETA GLADYS NAZARENA 201206
266 20119108757 LOBO JOAQUIN ADOLFO 201206
267 20134748045 LOBO RUBEN ANGEL 201206
268 20119107270 LOBO ZAVALIA ROBERTO JOSE 201206
269 20221645163 LOPEZ ENRIQUE DANIEL 201206
270 20046491980 LOPEZ JOSE RAUL 201206
271 27102219797 LOPEZ MARTA CRISTINA 201206
272 20259221251 LOPEZ MARTIN 201206
273 20101356842 LOPEZ NESTOR HORACIO 201206
274 23209770644 LOPEZ ROXANA GABRIELA 201206
275 20085183681 LUDEMANN CESAR ENRIQUE 201206
276 24321676991 LUNA GLADYS MABEL 201206
277 27230565371 LUNA LILIANA PATRICIA 201206
278 27129197426 LUNA MARIA MERCEDES 201206
279 20129198304 MACCHI JORGE LUIS ANTONIO 201206
280 20177928268 MAESTRO DANIEL EDUARDO 201206
281 20143528414 MAINARDI GRELLET EDUARDO JORGE 201206
282 20185901980 MALDONADO SANCHEZ CLAUDIO NESTOR 201206
283 20221694067 MANFREDI ROGER VITTORIO 201206
284 20235764459 MANRIQUE PABLO ALEJANDRO 201206
285 20080840277 MANSON PATRICIO GUILLERMO 201206
286 20266251573 MARCO RUBEN ALEJANDRO 201206
287 20276513371 MARENCHINO MARCELO LUIS 201206
288 27254443005 MARENGO GALINDEZ MARIANA PATRICIA 201206
289 27134751547 MARESIO NORA VIRGINIA 201206
290 20244095659 MARIOTTI ENEAS AGUSTIN 201206
291 20123213670 MARQUEZ SANCHEZ JUAN CARLOS HUMBERTO 201206
292 20070778654 MARTIN EDUARDO 201206
293 20055212911 MARTINEZ ENRIQUE JULIO 201206
294 27282926496 MARTINEZ MARTA CAROLINA 201206
295 27066892242 MARTINEZ SILVIA MONICA 201206
296 20204972983 MARTINEZ VICTOR FRANCISCO 201206
297 27221814636 MARTIN RAMONA DEL CARMEN 201206
298 20080680318 MAXUD OSCAR ADOLFO 201206
299 27129784313 MAZA LILIANA DEL VALLE 201206
300 27228776047 MAZA MARIA MARCELA 201206
301 20230553123 MEDINA JOSE ANTONIO 201206
302 27110103048 MEDINA LILIAN CARMEN 201206
303 27201792962 MEDINA MARCELA FABIANA 201305
304 23183662929 MELIAN CARLOS ROBERTO 201206
305 27262773294 MENA MARCELA ALEJANDRA 201206
306 27240598170 MENDILAHARZU INDIANA MARIA 201206
307 20257355293 MENDOZA JUAN PABLO 201206
308 23203112009 MENENDEZ RAUL ROLANDO 201206
309 23320955289 MERCADO MAURICIO HERNAN 201206
310 27248025803 MIRABELLA ROSALBA CECILIA 201206
311 27286142252 MOALLA MARIA EMILSE 201206
312 20107138782 MOHAMED CARLOS 201206
313 27248020380 MOISES MARIA ISABEL 201206
314 20281378725 MOLINA JUAN EDUARDO 201206
315 20232381001 MONTILLA SANTILLAN GUILLERMO LAURINDO 201206
316 27262425148 MORENO ANA MARIA 201206
317 27328278478 MORENO DIAZ VANESA DEL VALLE 201206
318 20083618087 MORENO MIGUEL ANGEL 201206
319 20134746158 MORENO OSCAR ALFREDO 201206
320 20117081231 MOVSOVICH RODOLFO MARCELO 201206
321 20202183485 MOYA FRANCISCO SIMON 201206
322 20062926326 MULLER HUGO ERNESTO ENRIQUE 201206
323 27251634616 MUSSARI AGUSTINA 201206
324 20119095337 NADER EMILIO ARTURO 201206
325 23143875784 NADER EVELINA BRIGITTE 201206
326 23061339884 NARVAJA CRISTINA DEL VALLE 201206
327 20055213292 NELLA CASTRO RODOLFO ANTONIO 201206
328 20083958821 NEME RODOLFO MARIO 201206
329 23054098049 NICOLAUS ADOLFO HUMBERTO 201206
330 27224477487 NIEVA ADRIANA GABRIELA 201206
331 20114768163 NIKLISON JORGE MARIANO 201206
332 20080975032 OLAYA LUIS OSCAR 201206
333 20165264852 OLEA CARLOS ANTONIO 201206
334 20070660009 OLISZEWSKI ENRIQUE 201206
335 20165264712 ORDOÑEZ HERMAN ESTEBAN 201206
336 27232958613 ORELLANA OTTONELLO ANA VALERIA 201206
337 27255411360 ORQUERA NORMA GISELE 201206
338 20119286434 ORTIZ JESUS SALVADOR 201206
339 27286819481 ORTIZ MARIA EUGENIA 201206
340 20137285062 OTRINO RICARDO GABRIEL GUADALUPE 201206
341 20303578847 OVEJERO ABDALA BRUNO MAXIMILIANO 201206
342 20177830020 OVEJERO REYES JUAN CARLOS 201206
343 27149841267 PACHAO HAYDEE JOSEFINA 201206
344 20244098046 PADILLA LUIS MARIA 201206
345 27201793012 PADILLA TORRES SANDRA ISABEL 201206
346 23220736539 PALACIOS GERARDO NICANOR 201206
347 27223366649 PALIZA CECILIA LUCIANA 201206
348 20230193674 PALMA RICARDO FABIAN 201206
349 27143429615 PALOMO MIRTHA DELINA 201206
350 20223974695 PARADI JESUS ANTONIO 201206
351 27270918455 PARANO MARIA GABRIELA 201206
352 20082047787 PARRA RENE ALBERTO 201206
353 27181306284 PASQUINI CECILIA MARIA 201206
354 27047581260 PASTORIZA ANTONIA DEL CARMEN 201206
355 20144801769 PAYROLA HUMBERTO RICARDO 201206
356 20258446748 PEÑA JUAN MANUEL 201206
357 20110656239 PELLI NOBLE RAUL FEDERICO 201206
358 23222649994 PERELMUTER MARIA LAURA 201206
359 27181852513 PEREYRA MONICA LILIANA 201206
360 20202197311 PEREZ DE NUCCI ARMANDO ENRIQUE 201206
361 20235186129 PEREZ ENRIQUE NAPOLEON 201206
362 20235173833 PEREZ STIVAS ALVARO BENJAMIN MARTIN 201206
363 27284765082 PEREZ SUPERVIELLE AMPARO 201206
364 20202188983 PESA ALEJANDRO RAUL 201206
365 27105416720 PICH GRACIELA NORMA 201206
366 27289025397 PIGINI MAGNO RITA MARCELA 201206
367 27273504554 PILCO LEAL NATALIA ALEJANDRA 201305
368 20107968998 PIZARRO OSVALDO JOSE 201206
369 20248020580 PONSATI ARTURO MIGUEL LUIS 201206
370 20143689264 PONS JUAN CARLOS 201206
371 20228775542 PORCEL RICARDO MAXIMILIANO 201206
372 20282215404 PORTUESE JOSE LUIS 201206
373 27231713889 POSLEMAN ELIANA MARIA 201206
374 20224148284 POSSE CARLOS ALBERTO 201206
375 27122098910 PUCHETA CLAUDIA ALICIA DE LOURDES 201206
376 27143875755 PULIDO MONICA DEL VALLE 201206
377 27202195666 QUILES GABRIELA MARIA 201206
378 20270179828 QUIROGA FACUNDO ESTANISLAO 201206
379 27241752769 QUIROGA NATALIA ELIZABETH 201206
380 27144274097 RABIG NORA ROSA 201206
381 27209002316 RAED ADRIANA 201206
382 27294774829 RAMIREZ LEILA HELIANA 201206
383 20127900672 RECABARREN HUGO ANTONIO 201206
384 20110113502 REGO JORGE BENEDICTO 201206
385 20134853426 REINOSO CARLOS ALBERTO 201206
386 23107913424 REITCH DORA ANA 201206
387 27235184643 REMIS MARIA DOLORES 201206
388 20226641468 REYNOSO CARLOS RUBEN 201206
389 23271422334 RIVADENEIRA MARIA ELIZABETH 201305
390 27042251092 RIVADENEIRA TERESA 201206
391 20220739121 ROBINSON FEDERICO RAUL 201206
392 20115460936 RODRIGUEZ CARLOS ALBERTO 201206
393 20238689407 RODRIGUEZ DANIEL FELIPE 201206
394 20112383337 RODRIGUEZ JOSE RICARDO 201206
395 20227066254 RODRIGUEZ JUAN ANTONIO 201206
396 20299978045 RODRIGUEZ MARAT MARTIN MIGUEL 201206
397 27324124123 RODRIGUEZ MARIA FLORENCIA 201206
398 27134029302 RODRIGUEZ MARTA BEATRIZ 201206
399 27205575591 RODRIGUEZ NATALIA DEL CARMEN 201206
400 20202841547 RODRIGUEZ VICTOR HUGO 201206
401 20186141920 ROJAS JULIO CESAR 201206
402 20219262079 ROJAS RAÚL ANTONIO CEFERINO 201206
403 20313233341 ROJO FRANCISCO EDUARDO 201206
404 27254448953 ROLDAN AIDA VIVIANA 201206
405 20106456462 ROLDAN HECTOR EDUARDO 201206
406 27126352455 ROLDAN MARIA GRACIELA 201206
407 23143875954 ROLDAN PATRICIA MAGDALENA 201206
408 27242794252 ROLDAN SANDRA DEOLINDA 201206
409 20146017011 ROMERO CLAUDIO DE JESUS 201206
410 20117076602 ROQUE LUIS ALBERTO 201206
411 27172679647 ROSSI ELEONORA BEATRIZ 201206
412 27174942884 RUBIO MARIA LILIA 201206
413 27113802060 RUBIO NELIDA VIRGINIA 201206
414 20075287292 RUDA JUAN CARLOS 201206
415 27276511713 RUEDA ANA CECILIA 201206
416 20262043097 RUEDA LOPEZ SERGIO MANUEL 201206
417 27290108786 RUEDA MARIA DE LOS ANGELES DOLORES 201206
418 20228776093 RUIZ ADRIAN OSCAR 201206
419 27264541110 RUIZ ESTELA DEL VALLE 201206
420 27314259985 RUIZ MARIA LUCILA 201206
421 20248420465 RUIZ RAMON ANGEL 201206
422 27208253455 SAADI MARIA EMILIA 201206
423 27273707714 SAENZ FATIMA DEL VALLE 201305
424 20178607260 SAFARSI MARCO MATIAS 201206
425 27217990063 SAGUES LUCIANA MARIA DEL HUERTO 201206
426 27202197278 SAGUIR SILVIA LETICIA 201305
427 20132784524 SALAS CRESPO DIEGO 201206
428 27100131183 SALAS DORA DEL VALLE 201206
429 20082924168 SALAZAR CARLOS EDUARDO 201305
430 27224285979 SALERNO ESTELA AMALIA 201206
431 20217451184 SALIM BROVIA FEDERICO RUBEN 201206
432 20171527334 SALVATIERRA CARLOS ADOLFO 201206
433 23274002654 SALVATORE MARIANA 201206
434 20289662813 SANCHEZ AGUSTIN ALEJANDRO 201206
435 23161758124 SANCHEZ ISABEL 201206
436 20324131621 SANCHEZ MATIAS SEBASTIAN 201206
437 20178596269 SANCHEZ MIGUEL ANGEL 201206
438 20076902942 SANCHEZ RAUL OSCAR 201206
439 23235175584 SANCHEZ SILVIA LILIANA 201206
440 27249828268 SANCHEZ SILVIA SUSANA 201206
441 27266386163 SANCHEZ SUSANA DEL VALLE 201206
442 20284764855 SANCHEZ TORANZO NICASIO JUAN 201206
443 20231160443 SANCHO MIÑANO GONZALO 201206
444 20172707395 SANDOVAL ENRIQUE GREGORIO 201206
445 20139814216 SANDOVAL MARIO LEOPOLDO 201206
446 27108786332 SANTIAGO MARIA DE LOS ANGELES 201206
447 20279622236 SAVINO DIEGO GUILLERMO 201206
448 20080823860 SBROCCO EDUARDO PEDRO 201206
449 20216330847 SBRUGNERA GUSTAVO RAUL 201206
450 20260282094 SCHMITT ARTURO SEBASTIAN 201206
451 27201601008 SEMA ALEJANDRA FABIANA 201206
452 23128928324 SEMA MIRTA ELDA 201206
453 27201782487 SEPULVEDA CAVANNA MARIA DEL CARMEN 201206
454 27114634587 SERENILLI GRACIELA DEL CARMEN 201206
455 20123897642 SERRANO FRANCISCO 201206
456 20080671491 SILVA NICOLAS VICTOR HUGO 201206
457 27266384721 SIMENSEN DE BIELKE GRACIELA 201206
458 27051920193 SINGH EVA DEL VALLE 201206
459 20119109680 SOLER MARCELO RICARDO 201206
460 27231414083 SORIA EDITH PATRICIA 201206
461 20080367857 SORIA JUAN CARLOS 201206
462 20123528795 SORIA RAMON EDUARDO 201206
463 20255428242 SORTHEIX AGUSTIN 201206
464 20286803955 SPINDLER WALTER JAVIER 201206
465 20176145340 STORDEUR LEOPOLDO ALBERTO 201206
466 27166852353 STORDEUR MARIA CECILIA 201206
467 20248985322 SUELDO HECTOR RAUL 201206
468 20143531199 SULAIMAN CARLOS ISMAEL 201206
469 20248028700 SUSTAITA GABRIEL 201206
470 27317706028 SVALDI MARIA FERNANDA 201206
471 27136192987 TARASCIO BLANCA DEL VALLE 201206
472 20243490570 TELLO CHRISTIAN MARTIN TADEO 201206
473 20271411996 TELLO ROQUE JOSE AGUSTIN 201206
474 20213291220 TERAN DE ZAVALIA ALFREDO 201206
475 27089596322 TERAN DORA ALICIA 201206
476 20142261236 TERAN GABRIEL 201206
477 20181872811 TERAN JULIO JUAN MANUEL 201206
478 20080819545 TINCANI BRUNO AQUILES 201206
479 20080956747 TOLEDO MADRID ALBERTO PEDRO FRANCISCO 201206
480 20213377508 TOLEDO SERGIO MIGUEL 201206
481 27065461736 TOMSIC CLARA CRISTINA 201206
482 20257357989 TORASSO JUAN ALBERTO 201206
483 20176137925 TORRES BUSQUETS GUIDO LUIS ESTEBAN 201206
484 20270170340 TORRES CARLOS ANIBAL 201206
485 20331377407 TORRES FABIAN ALEJANDRO 201206
486 20080905425 TORRES PAZ ALEJANDRO JOSE 201206
487 20070779170 TOTONGI LUIS ALBERTO 201206
488 20176146770 TRIVIÑO JOSE EDUARDO 201206
